<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Microsoft minacciata dal software libero?</title>
		<description>Discussione Microsoft minacciata dal software libero?</description>
		<link>http://www.grayhats.org/news/1-latest-news/101-microsoft-minacciata-dal-software-libero</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:28:51 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Allanon scrivi:</title>
			<link>http://www.grayhats.org/news/1-latest-news/101-microsoft-minacciata-dal-software-libero#comment-17</link>
			<description>aggiungo che per parecchi anni ancora vedrete statistiche di vendita dei sistemi operativi in cui Ms fara' la parte da leone. Ma d'altra parte considerare come degne di nota delle statistiche di vendita di licenze proprietarie basate SOLO e SOLTANTO sui numeri prodotti dai rivenditori di licenze proprietarie, sarebbe un po' come fidarsi delle varie ricerche sui pericoli del fumo condotte da entita' finanziate direttamente e indirettamente dalle stesse aziende del tabacco. I numeri della diffusione di sistemi e programmi GNU attraverso la rete (legale) e passaparola (legale) come si calcolano? vi ricordo che le licenze proprietarie non si diffondono via internet, ne tramite passaparola, perche' sarebbe illegale, quindi tale metodo di diffusione sw e' escluso da qualsiasi statistica odierna. Ma a tal punto che statistiche sono? escludono una strada solo perche' non conviene al mercato delle licenze proprietarie? manna fattu arririri</description>
			<author>Allanon</author>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 03:45:47 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
